Náklady na realizované akcie
06.05.2014 00:00
| Akcia | Náklady na realizáciu akcie (EUR) |
|
| vedecký krúžok 2014 | organizačné zabezpečenie | 0,00 |
| worshop 2014 | p.Kovalčíková Katka | 0,00 |
| súťaž | ISTROBOT 2014 | 0,00 |
| prednáška | Ing. Zajíček | 72,00 |
| prednáška | Prof. Grygar | 98,00 |
| prednáška | Doc. Mojžiš | 0,00 |
| výstava | Týždeň vedy a techniky 2013 | 0,00 |
Akcie organizujú dobrovoľníci vo voľnom čase, bez nároku na odmenu.